沪指7月21日上涨0.72%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为建筑材料、建筑装饰,涨幅分别为6.06%、3.79%机械设备。机械设备行业今日上涨1.95%。跌幅居前的行业为银行、综合,跌幅分别为0.77%、0.34%。
机械设备行业今日上涨1.95%,全天主力资金净流入19.59亿元,该行业所属的个股共530只,今日上涨的有425只,涨停的有18只;下跌的有100只机械设备。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有251只,其中,净流入资金超亿元的有10只,净流入资金居首的是长盛轴承,今日净流入资金3.38亿元,紧随其后的是利欧股份、宗申动力,净流入资金分别为2.91亿元、2.02亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有11只,净流出资金居前的有南兴股份、英维克、巨轮智能,净流出资金分别为1.90亿元、1.41亿元、1.18亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300718 长盛轴承 20.00 23.64 33765.50
002131 利欧股份 5.96 19.43 29093.48
001696 宗申动力 3.86 8.27 20180.90
002097 山河智能 9.98 9.02 19383.92
002132 恒星科技 9.92 7.90 18702.75
002611 东方精工 4.06 16.19 14161.11
603011 合锻智能 4.55 12.71 13306.55
300263 隆华科技 10.23 14.71 11603.08
300411 金盾股份 11.02 18.81 10740.59
001239 永达股份 9.98 21.31 10453.93
301161 唯万密封 19.99 39.90 9860.75
601399 国机重装 10.10 3.35 9336.39
002046 国机精工 6.04 7.38 7453.30
300757 罗博特科 2.46 4.69 7402.74
300747 锐科激光 6.25 7.95 6970.23
688425 铁建重工 19.90 1.60 6088.58
600528 中铁工业 9.97 0.89 6034.08
603280 南方路机 10.00 47.75 5969.49
600592 龙溪股份 3.64 11.89 5945.06
603275 众辰科技 10.01 11.64 5832.06
机械设备行业资金流出榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002757 南兴股份 -3.10 18.57 -19010.57
002837 英维克 -3.40 3.89 -14056.29
002031 巨轮智能 0.24 8.37 -11773.53
300293 蓝英装备 -2.10 9.26 -7652.81
000988 华工科技 -1.33 2.98 -7477.53
300499 高澜股份 -1.57 7.67 -7233.74
002444 巨星科技 -2.16 1.60 -6410.21
300260 新莱应材 -1.24 4.98 -6215.93
000811 冰轮环境 -1.18 5.68 -6075.32
301559 中集环科 0.88 18.80 -5861.59
300836 佰奥智能 11.43 16.89 -5190.49
300607 拓斯达 1.78 9.25 -4428.82
600343 航天动力 1.01 10.55 -4385.07
300700 岱勒新材 -2.26 6.93 -4317.87
000039 中集 0.87 2.29 -4231.72
688648 中邮科技 -6.94 16.15 -4117.48
688360 德马科技 -1.31 8.60 -4018.08
600444 国机通用 10.02 6.99 -3983.30
002073 软控股份 0.22 4.61 -3962.70
002530 金财互联 -0.37 5.36 -3828.75
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,有风险,投资需谨慎机械设备。